

P1.875小间距LED显示屏技术优势
1、360°无缝拼接
P1.875小间距LED显示屏箱体间互锁结构,快捷安装内部360°,加工精度±0.1mm,轻松实现无缝拼接;
2、超清画面清晰细腻
采用高品质黑体LED灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,使P1.875小间距LED显示屏画面更加清晰细腻鲜艳。
3、360°散热无死角
内部360°全方位散热设计,无底壳透气超薄模块,P1.875小间距LED显示屏散热无死角;
4、无信号故障
无传统信号接插件传输信号,彻底消除信号故障;
5、8倍以上处理效率
分布式多核CPU架构,P1.875小间距LED显示屏处理效率高于传统小间距8倍以上;
6、自动平衡校正
模块级逐点校正设计,P1.875小间距LED显示屏上电自动平衡校正;
7、轻松实现FHD、4K大屏
小间距LED显示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现FHD、4K大屏;P1.875小间距LED显示屏同时支持2D/3D显示,主动式3D无频闪,无分辨率损失;
8、智能监控 自动预警
全自动实时智能监控,P1.875小间距LED显示屏具备亚健康自动预警;
P1.875 表贴三合一技术参数INDOOR P1.875 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter | 
| 产品型号 Model Number | HX-P1.875-32S | |
| 模组尺寸 Module size | 240mm*240mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 1.875mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 284444点/m2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*128 dots(H) | |
| 模组最大功耗 Max Power | 25W | |
| 模组厚度 Module thickness | 18mm | |
| 模组重量 Weight | 0.6KG | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75E | |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1200cd/㎡ | 
| 箱体 box | 尺寸 Size | 480mm*480mm | 
| 
 
 
 LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 480mm*480mm | 
| 单体模组数 Monomer Module Number | 4pcs | |
| 供电方式 Power supply | 5V/40A*1 pcs | |
| 散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*256 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 2M~10M | |
| 最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
| 相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 85mm | 
| 供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% | 
| 平均功耗 Average Power consumption | <260W/㎡ | |
| 最大功耗 Max.Power consumption | <800W/㎡ | |
| 电流 Current | <15mA(single LED) | |
| 控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | 
| 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
| 主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 | 
| 刷新频率 Refresh frequency | >3200HZ | |
| 灰度/颜色 Grey scale/colors | 65536级,可显示16.7M颜色 65536gray level/16.7M colors | |
| 平均无故障时间 MTBF | >9000hours | |
| 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
| 显示模式 Display Mode | ≥1024*768 | 
P1.875小间距led显示屏应用领域
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。